- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-05-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 511722090107382 | 组织机构代码 | MA696BTE-8 | |
| 统一信用代码 | 91511722MA696BTE8X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91511722MA696BTE8X | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-05-07至无固定期限 | 核准日期 | 4549-50-91 | |
| 登记机关 | 宣汉县市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Nongyi Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 宣汉县天生镇关门石村一组 | |||
| 经营范围 |
农业技术研发;水果、蔬菜种植、收购、销售;水产养殖及销售;农业观光旅游服务,网络软件开发、商务信息咨询服务,利用互联网及店铺销售农副土特产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||